|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ক্ষমতা: | ১৫০০-৮৫০০ পিসি/ঘন্টা |
|---|---|---|---|
| কন্ট্রোল সিস্টেম: | পিএলসি নিয়ন্ত্রণ | নিরাপত্তা সুরক্ষা: | জরুরী স্টপ বোতাম |
| অটোমেশন লেভেল: | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় | সুবিধা: | উভয় আকার একত্রিত হতে পারে |
| পণ্যের আকার: | বড় | অপারেশন টাইপ: | টার্নটেবল |
| খাওয়ানো পদ্ধতি: | স্পন্দিত ডিস্ক | উৎপাদন দক্ষতা: | 99% |
| পণ্য সার্টিফিকেশন: | সিই, আইএসও | সন্তোষজনক হার: | 99% এর উপরে |
| অপারেশন: | স্পর্শ পর্দা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1500-8500pcs/h ব্যাগিং মেশিন,পিএলসি নিয়ন্ত্রণ স্বয়ংক্রিয় সমাবেশ মেশিন,টাচ স্ক্রিন অপারেশন দৈনিক প্রয়োজনীয়তা সমাবেশ মেশিন |
||
নমনীয় ম্যানুয়াল এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যাগ লোডিং বিকল্পগুলির বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা অপারেশনকে সহজতর করে এবং উত্পাদন দক্ষতা বাড়ায়।
| প্রযোজ্য পণ্য | সমস্ত ধরণের বোতল - একক বা একাধিক ব্যাগ প্রতি কনফিগারেশন |
|---|---|
| উৎপাদন গতি | ফুঁ মেশিন আউটপুট এবং গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজযোগ্য |
| যোগ্য পণ্যের হার | ৯৯% এর বেশি |
| অপারেশন হার | ৯৫% এর বেশি |
| পাওয়ার সোর্স | AC380V, 50Hz, 4kW/ঘন্টা, সংকুচিত বায়ুঃ 5kg/m3 |
| মাত্রা | উৎপাদন গতির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজড |
| ওজন | প্রায় ১০০০ কেজি |
| অপারেটরের প্রয়োজনীয়তা | ৩টি মেশিনে ১ জন |