|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শক্তির উৎস: | AC380V, 50Hz | ওয়ারেন্টি সময়কাল: | 1 বছর |
|---|---|---|---|
| যোগ্য হার: | 99% | অপারেটিং রেট: | 96% |
| অপারেটর: | 1 ব্যক্তি | রক্ষণাবেক্ষণ: | সহজ রক্ষণাবেক্ষণ |
| আকার: | কাস্টমাইজযোগ্য | উপযুক্ত পণ্য: | ডেসিক্যান্ট ক্যাপ |
| নিয়ন্ত্রণ: | পিএলসি | সক্রিয় শক্তি: | সার্ভো মোটার |
| পণ্যের আকার: | বড় | অপারেটিং সিস্টেম: | পিএলসি |
| সমাবেশের নির্ভুলতা: | উচ্চ নির্ভুলতা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বহুমুখী অ্যাপ্লিকেশন ডেসিক্যান্ট ক্যাপ অ্যাসেম্বলি মেশিন,আর্দ্রতা সুরক্ষা ডেসিক্যান্ট ক্যাপ অ্যাসেম্বলি মেশিন,উচ্চ নির্ভুলতা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস অ্যাসেম্বলি মেশিন |
||
ফার্মাসিউটিক্যাল এবং স্বাস্থ্যসেবা পণ্য উৎপাদনে ডিসিক্যান্ট ক্যাপ অ্যাসেম্বল করার জন্য বহুমুখী স্বয়ংক্রিয় সমাধান।
| প্রযোজ্য পণ্য | ডিসিক্যান্ট ক্যাপ, সিলিকা জেল ডিসিক্যান্ট ক্যাপ, সুরক্ষা ক্যাপ, CRC ক্যাপ |
|---|---|
| উৎপাদন গতি | 1,500-8,500 পিস/ঘণ্টা (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| পণ্য যোগ্যতা হার | 99% এর উপরে |
| অপারেশন হার | 95% এর উপরে |
| বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয়তা | AC380V, 50Hz, 4kW/ঘণ্টা |
| মাত্রা | উৎপাদন গতির কনফিগারেশন দ্বারা পরিবর্তিত হয় |
| ওজন | প্রায় 2,000 কেজি |
| অপারেটর প্রয়োজনীয়তা | 3 সেট/2 জন (সুপারিশিত 1 সেট/জন) |